2015中国民营企业500强出炉 福建9家企业入围(附名单)
2015-11-18 09:22:12 来源: 今日泉州网综合
0浏览 评论0条
| 301 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 | 
| 302 | 泰地控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 303 | 浙江八达建设集团有限公司 | 建筑安装业 | 浙 江 | 
| 304 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 | 
| 305 | 银海万向控股集团有限公司 | 批发业 | 北 京 | 
| 306 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 | 
| 307 | 天津华北集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 | 
| 308 | 均和(厦门)控股有限公司 | 批发业 | 福 建 | 
| 309 | 重庆市中科控股有限公司 | 房屋建筑业 | 重 庆 | 
| 310 | 巨星控股集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 | 
| 311 | 恒威集团有限公司 | 制造业房地产 | 浙 江 | 
| 312 | 中利科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 | 
| 313 | 河南蓝天集团有限公司 | 制造业 | 河 南 | 
| 314 | 华立集团股份有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 315 | 兰溪自立铜业有限公司 | 再生利用 | 浙 江 | 
| 316 | 常安集团有限公司 | 工业电器 | 浙 江 | 
| 317 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江 苏 | 
| 318 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 汽车制造业 | 云 南 | 
| 319 | 中博建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 320 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 | 
| 321 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 | 
| 322 | 俊发地产有限责任公司 | 房地产业 | 云 南 | 
| 323 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 | 
| 324 | 广州东凌实业集团有限公司 | 农副食品加工业 | 广 东 | 
| 325 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 零售业 | 浙 江 | 
| 326 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 综合 | 湖 北 | 
| 327 | 兆山集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙 江 | 
| 328 | 群升集团有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 329 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 | 
| 330 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 重 庆 | 
| 331 | 华太建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 332 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山 东 | 
| 333 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 | 
| 334 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 房地产业 | 天 津 | 
| 335 | 浙江东南网架集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 | 
| 336 | 三鼎控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 337 | 太平鸟集团有限公司 | 零售业 | 浙 江 | 
| 338 | 浙商新业投资集团有限公司 | 租赁业 | 重 庆 | 
| 339 | 中厦建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 340 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 341 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 综合 | 广 东 | 
| 342 | 山西通达(集团)有限公司 | 汽车制造业 | 山 西 | 
| 343 | 红旭集团股份公司 | 批发零售业 | 浙 江 | 
| 344 | 重庆小康控股有限公司 | 汽车制造业 | 重 庆 | 
| 345 | 重庆美心(集团)有限公司 | 制造业 | 重 庆 | 
| 346 | 广东广青金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广 东 | 
| 347 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 制造业 | 广 西 | 
| 348 | 浙江正凯集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 | 
| 349 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙 江 | 
| 350 | 开元旅业集团有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 351 | 骆驼集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 湖 北 | 
| 352 | 五洋建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 353 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 内蒙古 | 
| 354 | 红楼集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 | 
| 355 | 伟星集团有限公司 | 综合 | 浙 江 | 
| 356 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 房地产业 | 重 庆 | 
| 357 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙 江 | 
| 358 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 福 建 | 
| 359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 福 建 | 
| 360 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 批发业 | 广 东 | 
| 361 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 浙 江 | 
| 362 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 | 
| 363 | 江苏吴中集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 | 
| 364 | 常州南海铜业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 江 苏 | 
| 365 | 金猴集团有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 山 东 | 
| 366 | 歌尔声学股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 山 东 | 
| 367 | 富丽达集团控股有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 | 
| 368 | 沈阳远大企业集团 | 建筑安装业 | 辽 宁 | 
| 369 | 邯郸市正大制管有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 | 
| 370 | 天洁集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙 江 | 
| 371 | 润华集团股份有限公司 | 零售业 | 山 东 | 
| 372 | 南通建工集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 | 
| 373 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上 海 | 
| 374 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 山 西 | 
| 375 | 上海三盛宏业投资(集团)有限公司 | 房地产 | 上 海 | 
| 376 | 杭州华三通信技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙 江 | 
| 377 | 河北立中有色金属集团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 | 
| 378 | 新疆农六师铝业有限公司 | 金属制品业 | 新 疆 | 
| 379 | 歌山建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 380 | 新华昌集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 | 
| 381 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑龙江 | 
| 382 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 383 | 杭州东恒石油有限公司 | 批发业 | 浙 江 | 
| 384 | 深圳市兖峰能源投资控股有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 广 东 | 
| 385 | 镇江鼎胜铝业股份有限公司 | 有色金属 | 江 苏 | 
| 386 | 卫华集团有限公司 | 制造业 | 河 南 | 
| 387 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 制造业 | 山 西 | 
| 388 | 三六一度(中国)有限公司 | 制造业 | 福 建 | 
| 389 | 月星集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 | 
| 390 | 利泰集团有限公司 | 零售业 | 广 东 | 
| 391 | 浙江展诚建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 | 
| 392 | 上海东方泵业集团有限公司 | 制造业 | 上 海 | 
| 393 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 建筑施工 | 江 苏 | 
| 394 | 正太集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 | 
| 395 | 南通新华建筑集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 | 
| 396 | 锦联控股集团有限公司 | 物流地产金融 | 辽 宁 | 
| 397 | 洛兹集团有限公司 | 纺织服装 | 浙 江 | 
| 398 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 浙 江 | 
| 399 | 福建永荣控股有限公司 | 综合 | 福 建 | 
| 400 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 | 
[责任编辑:黄如萍]
相关阅读
-                                           
-                   2015年世界500强中国企业完整名单 中国新上榜10《财富》杂志社官方网站7月22日晚公布了2015年度《财富》世界500强排名,有106家中国企业进入了世界500强。更多 2015-07-23 17:40:25
-                                           
-                   福建10家民企入选“中国民营500强”泉企占3家昨日,由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心联合组织的“2014年中...更多 2014-10-27 08:24:44
-                                           
-                   10家闽企进中国企业500强 兴业银行居福建首位从福建企业看,兴业银行的营业收入在全国排第42位,在闽企中居榜首,其营业收入达1092.87亿元,上...更多 2014-07-20 07:46:55
 
         “中国乌龙茶之乡”福建安溪举办2021开茶节
“中国乌龙茶之乡”福建安溪举办2021开茶节
             《安溪铁观音质量安全白皮书(2020)》在京首发
《安溪铁观音质量安全白皮书(2020)》在京首发
             纪念李尚大先生诞辰100周年在安溪召开
纪念李尚大先生诞辰100周年在安溪召开
             世界茶贸指数研究中心落户安溪
世界茶贸指数研究中心落户安溪
             永春呈祥:用“智慧奔跑”庆祝建党百年
永春呈祥:用“智慧奔跑”庆祝建党百年
            
