2015中国民营企业500强出炉 福建9家企业入围(附名单)
2015-11-18 09:22:12 来源: 今日泉州网综合
0浏览 评论0条
16日,由中国民营企业联合会发布的《2015中国民营500强企业榜单》揭晓,联想、华为、苏宁名列前三名。总部位于福建的有9家闽企入围500强榜单。这些闽企分别为:正荣集团有限公司、融信(福建)投资有限公司、福晟集团有限公司、恒安国际集团、均和(厦门)控股、兴业皮革科技股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、三六一度(中国)有限公司和福建永荣控股。
附件:2015中国民营500强企业名单
| 序 号 | 企业名称 | 所属行业 | 省 份 |
| 1 | 联想控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北 京 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广 东 |
| 3 | 苏宁控股集团 | 零售业 | 江 苏 |
| 4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 6 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 服务业 | 新 疆 |
| 7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽 宁 |
| 8 | 恒力集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 9 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑、房地产 | 浙 江 |
| 10 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
| 11 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 |
| 12 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广 东 |
| 13 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 14 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
| 15 | TCL集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广 东 |
| 16 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 保险业 | 北 京 |
| 17 | 苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 18 | 三胞集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 |
| 19 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
| 20 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
| 21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 22 | 新希望集团有限公司 | 农业 | 四 川 |
| 23 | 山东晨曦集团有限公司 | 批发业 | 山 东 |
| 24 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
| 25 | 三一集团有限公司 | 专用设备制造业 | 湖 南 |
| 26 | 盛虹控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 |
| 27 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 互联网和相关服务 | 北 京 |
| 28 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙 江 |
| 29 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 30 | 超威集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 31 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 32 | 天能集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 33 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙 江 |
| 34 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 35 | 奥克斯集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
| 36 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广 东 |
| 37 | 新奥集团股份有限公司 | 燃气生产和供应业 | 河 北 |
| 38 | 新华联集团有限公司 | 综合 | 湖 南 |
| 39 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
| 40 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江 苏 |
| 41 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 42 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上 海 |
| 43 | 银亿集团有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
| 44 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
| 45 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
| 46 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 农业 | 广 东 |
| 47 | 山东大海集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 山 东 |
| 48 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉 林 |
| 49 | 万达控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 50 | 通威集团有限公司 | 农副食品加工业 | 四 川 |
| 51 | 盾安控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙 江 |
| 52 | 山东新希望六和集团有限公司 | 畜牧业 | 山 东 |
| 53 | 中南控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 54 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
| 55 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重 庆 |
| 56 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 零售业 | 广 东 |
| 57 | 百度公司 | 互联网和相关服务 | 北 京 |
| 58 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 批发业 | 广 东 |
| 59 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 60 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
| 61 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 广 东 |
| 62 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 |
| 63 | 腾邦投资控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 广 东 |
| 64 | 远大物产集团 | 批发业 | 浙 江 |
| 65 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 66 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 67 | 新疆特变电工集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 新 疆 |
| 68 | 澳洋集团有限公司 | 纺织 | 江 苏 |
| 69 | 江苏南通二建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 70 | 冀南钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 71 | 山东京博控股股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 72 | 中太建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 河 北 |
| 73 | 正邦集团有限公司 | 农业 | 江 西 |
| 74 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 75 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山 东 |
| 76 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 制造业 | 安 徽 |
| 77 | 浙江前程投资股份有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
| 78 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
| 79 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
| 80 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 81 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发业 | 湖 北 |
| 82 | 东方希望集团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上 海 |
| 83 | 四川宏达(集团)有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 四 川 |
| 84 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
| 85 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 86 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 87 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 88 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 89 | 宁波金田投资有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
| 90 | 亨通集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江 苏 |
| 91 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
| 92 | 雅居乐地产置业有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
| 93 | 江苏江都建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 94 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 内蒙古 |
| 95 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 畜牧业 | 广 东 |
| 96 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 汽车制造业 | 天 津 |
| 97 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 批发业 | 天 津 |
| 98 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 农副食品加工业 | 江 西 |
| 99 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 |
| 100 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
[责任编辑:黄如萍]
相关阅读
-
-
2015年世界500强中国企业完整名单 中国新上榜10
《财富》杂志社官方网站7月22日晚公布了2015年度《财富》世界500强排名,有106家中国企业进入了世界500强。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入选“中国民营500强”泉企占3家
昨日,由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心联合组织的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家闽企进中国企业500强 兴业银行居福建首位
从福建企业看,兴业银行的营业收入在全国排第42位,在闽企中居榜首,其营业收入达1092.87亿元,上...更多
2014-07-20 07:46:55
“中国乌龙茶之乡”福建安溪举办2021开茶节
《安溪铁观音质量安全白皮书(2020)》在京首发
纪念李尚大先生诞辰100周年在安溪召开
世界茶贸指数研究中心落户安溪
永春呈祥:用“智慧奔跑”庆祝建党百年

