胡润全球富豪榜11名泉商上榜 厦门人数竟超过泉州(图)
今日泉州网2月25日讯 胡润研究院昨日发布“2016胡润全球富豪榜”,共2188位十亿美元富豪上榜。居住在福建的富豪共有20位,泉州本土有4位富豪,许世辉家族以65亿美元财富荣登首富。
2016胡润全球富豪榜上榜福建富豪
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿美金) | 财富变化 | 主要公司 | 行业 | 城市 | 年龄 | 创富指数 | 性别 |
202 | 802 | 许世辉家族 | 65 | 261% | 达利食品 | 食品 | 泉州 | 58 | 5 | M |
452 | -176 | 林文镜 | 37 | -8% | 融侨 | 房地产 | 福州 | - | 5 | M |
478 | -183 | 陈发树 | 36 | -3% | 新华都 | 投资、地产 | 福州 | 54 | 5 | M |
494 | 162 | 林秀成, 林志强父子 | 35 | 52% | 三安 | 光电 | 厦门 | 64, 41 | 5 | M, M |
586 | 193 | 欧宗荣 | 31 | 48% | 正荣 | 房地产 | 福州 | 51 | 5 | M |
695 | 28 | 黄其森 | 27 | 23% | 泰禾 | 房地产 | 福州 | 50 | 5 | M |
792 | 599 | 潘伟明 | 24 | 71% | 福晟 | 房地产 | 福州 | 51 | 5 | M |
849 | -402 | 施文博 | 23 | -15% | 恒安 | 纸巾 | 泉州 | 65 | 5 | M |
906 | -423 | 许连捷 | 22 | -15% | 恒安 | 纸巾 | 泉州 | 62 | 5 | M |
1022 | 476 | 林天福 | 20 | 54% | 贵人鸟 | 体育 | 泉州 | 53 | 5 | M |
1239 | 363 | 丁世忠 | 17 | 42% | 安踏 | 体育 | 厦门 | 45 | 4 | M |
1239 | -460 | 黄曦家族 | 17 | -19% | 福信 | 金融、地产 | 厦门 | \ | 5 | F |
1308 | 294 | 丁世家 | 16 | 33% | 安踏 | 体育 | 厦门 | 51 | 4 | M |
1388 | 3 | 曹德旺 | 15 | 7% | 福耀玻璃 | 玻璃 | 福州 | 69 | 5 | M |
1601 | 1 | 侯昌财 | 13 | 8% | 源昌 | 房地产 | 厦门 | 59 | 5 | M |
1819 | -217 | 柯希平 | 11 | -8% | 恒兴实业 | 投资、地产 | 厦门 | 55 | 5 | M |
1819 | New | 林荣新 | 11 | New | 三盛地产 | 房地产 | 福州 | 47 | 5 | M |
1819 | -60 | 吴洁 | 11 | 0% | 阳光城 | 房地产 | 福州 | 47 | 5 | F |
1819 | -60 | 张轩松 | 11 | 0% | 永辉 | 超商 | 福州 | 44 | 5 | M |
1964 | -362 | 俞培俤家族 | 10 | -17% | 东福实业 | 房地产 | 福州 | 55 | 5 | M |
榜单显示,泉州上榜富豪创富指数均达到5,也就是白手起家,且没有父母帮助!达利和恒安堪称慈善泉商的典范,福布斯2015年中国慈善榜、第九届“中华慈善奖”也都榜上有名。
2015年11月20日,达利食品香港上市,许世辉父女成首富。
恒安二老:施文博、许连捷
贵人鸟董事长林天福,2015年胡润中国百富榜上的泉州首富。
不过胡润榜把安溪人林秀成、柯希平,晋江人丁世忠、丁世家,南安罗东人侯昌财居住地都归为厦门,因为公司总部都在厦门?这五位泉商就成了厦门企业家啦!
这种情况也发生在安溪人陈发树、晋江人林荣新身上,因为新华都和三晟地产都是福州企业。如此算下来,胡润榜上榜20名闽商,其实有11人是泉商。
[责任编辑:卢侨生]
相关阅读
-
2016年胡润全球富豪榜完整名单出炉 泉州4名富豪上榜
2016年2月24日,胡润研究院发布《2016胡润全球富豪榜》,福建20人进全球富豪榜,泉州共有5名富豪上榜更多
2016-02-25 17:22:18