9月中旬50城主要食品平均价格:鸡蛋价格涨幅继续回落

2017-09-25 09:58:07 来源: 中国新闻网

0浏览 评论0

中新网9月25日电 据国家统计局网站消息,50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年9月11-20日)今日发布。相比9月上旬,鸡蛋价格涨幅继续回落至1.1%;西红柿价格涨幅最大,为2.3%;黄瓜价格降幅最大,为12%;油菜价格下跌7.7%,降幅较大。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅(%)
大米 粳米 千克 6.39 -0.01 -0.2
面粉 富强粉 千克 6.28 -0.06 -1.0
面粉 标准粉 千克 5.20 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.85 -0.02 -0.4
花生油 压榨一级 27.94 0.02 0.1
大豆油 5L桶装 9.89 0.03 0.3
菜籽油 一级散装 13.95 0.00 0.0
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.62 0.03 0.1
猪肉 五花肉 千克 28.22 0.07 0.3
牛肉 腿肉 千克 67.52 0.18 0.3
羊肉 腿肉 千克 60.76 0.44 0.7
白条鸡 千克 22.59 -0.05 -0.2
鸡胸肉 千克 20.51 -0.02 -0.1
白条鸭 千克 18.35 -0.06 -0.3
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 11.18 0.12 1.1
活鲤鱼   千克 15.78 -0.03 -0.2
活草鱼   千克 18.32 -0.27 -1.5
带鱼   千克 38.86 -0.08 -0.2
大白菜   千克 3.43 -0.18 -5.0
油菜   千克 6.52 -0.54 -7.7
芹菜   千克 7.42 -0.04 -0.5
黄瓜   千克 5.49 -0.75 -12.0
西红柿   千克 6.78 0.15 2.3
豆角   千克 9.60 0.03 0.3
土豆   千克 3.81 -0.03 -0.8
苹果 富士苹果 千克 12.14 -0.07 -0.6
香蕉 国产 千克 5.98 -0.04 -0.7

[责任编辑:黄如萍]

参与评论