统计局:4月份规模以上工业增加值增长3.9%
中新网5月15日电 据国家统计局网站消息,4月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),上月为下降1.1%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长2.27%。1—4月份,规模以上工业增加值同比下降4.9%。

分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长0.3%,增速比上月回落3.9个百分点;制造业增长5.0%,上月为下降1.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%,上月为下降1.6%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长0.5%;股份制企业增长4.0%,外商及港澳台商投资企业增长3.9%;私营企业增长7.0%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.0%,纺织业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业增长3.2%,非金属矿物制品业增长4.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.9%,通用设备制造业增长7.5%,专用设备制造业增长14.3%,汽车制造业增长5.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.7%,电气机械和器材制造业增长9.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力生产和供应业下降0.2%。
分地区看,4月份,东部地区增加值同比增长5.3%,中部地区增长4.5%,西部地区增长5.1%,东北地区增长2.8%。
分产品看,4月份,612种产品中有367种产品同比增长。钢材10701万吨,同比增长3.6%;水泥22347万吨,增长3.8%;十种有色金属493万吨,增长3.8%;乙烯168万吨,下降1.4%;汽车210.0万辆,增长5.1%,其中,新能源汽车7.7万辆,下降17.2%;发电量5543亿千瓦时,增长0.3%;原油加工量5385万吨,增长0.8%。
4月份,工业企业产品销售率为98.0%,比上年同月提高0.8个百分点;工业企业实现出口交货值9790亿元,同比名义增长1.1%。
2020
| 4月 | 1-4月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 3.9 | … | -4.9 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 0.3 | … | -0.8 |
| 制造业 | … | 5.0 | … | -5.4 |
| 其中:高技术制造业 | … | 10.5 | … | 0.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.2 | … | -3.9 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 0.5 | … | -4.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | -4.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.9 | … | -8.9 |
| 其中:私营企业 | … | 7.0 | … | -5.6 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 3.0 | … | -7.0 |
| 食品制造业 | … | 7.5 | … | -3.3 |
| 纺织业 | … | 2.0 | … | -10.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.2 | … | -3.9 |
| 医药制造业 | … | 4.8 | … | 0.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 5.2 | … | -9.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 4.2 | … | -7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.6 | … | 1.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.9 | … | -0.6 |
| 金属制品业 | … | 8.9 | … | -7.3 |
| 通用设备制造业 | … | 7.5 | … | -9.0 |
| 专用设备制造业 | … | 14.3 | … | -4.2 |
| 汽车制造业 | … | 5.8 | … | -15.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.7 | … | -7.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | -5.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 1.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -0.2 | … | -3.9 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 32 | -21.8 | 105 | -29.1 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 719 | 8.6 | 2586 | -6.3 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 286 | -3.4 | 1109 | -5.6 |
| 乙烯(万吨) | 168 | -1.4 | 683 | 0.7 |
| 化学纤维(万吨) | 519 | 2.7 | 1753 | -5.0 |
| 水泥(万吨) | 22347 | 3.8 | 52095 | -14.4 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7480 | -6.8 | 30441 | -0.3 |
| 生铁(万吨) | 7202 | -1.2 | 27799 | 1.3 |
| 粗钢(万吨) | 8503 | 0.2 | 31946 | 1.3 |
| 钢材(万吨) | 10701 | 3.6 | 37439 | -0.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 493 | 3.8 | 1912 | 2.6 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 297 | 1.5 | 1183 | 2.4 |
| 金属切削机床(万台) | 4 | 11.4 | 11 | -19.9 |
| 工业机器人(台/套) | 19257 | 26.6 | 54602 | 4.0 |
| 汽车(万辆) | 210.0 | 5.1 | 557.3 | -32.3 |
| 其中:轿车(万辆) | 78.2 | -2.0 | 207.6 | -36.8 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 68.8 | 12.4 | 190.4 | -28.6 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 7.7 | -17.2 | 20.1 | -43.9 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 888 | 48.0 | 2764 | 5.7 |
| 微型计算机设备(万台) | 3105 | 26.2 | 8710 | -6.5 |
| 移动通信手持机(万台) | 10864 | -15.2 | 36177 | -18.2 |
| 其中:智能手机(万台) | 8677 | -2.0 | 27452 | -11.1 |
| 集成电路(亿块) | 220 | 29.2 | 722 | 20.6 |
| 原煤(万吨) | 32212 | 6.0 | 115244 | 1.3 |
| 焦炭(万吨) | 3855 | -1.3 | 14835 | -2.9 |
| 原油(万吨) | 1587 | 0.9 | 6444 | 2.0 |
| 原油加工量(万吨) | 5385 | 0.8 | 20348 | -3.4 |
| 天然气(亿立方米) | 161 | 14.3 | 644 | 10.3 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5543 | 0.3 | 21388 | -5.0 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3979 | 1.2 | 15758 | -5.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 757 | -9.2 | 2720 | -9.4 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 308 | 10.7 | 1087 | 3.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 364 | 1.2 | 1383 | 4.4 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 135 | 12.3 | 441 | 10.1 |
| 产品销售率(%) | 98.0 | 0.8(百分点) | 96.8 | -1.3(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 9790 | 1.1 | 33892 | -7.5 |








[责任编辑:林春婷]
安溪县长化身“主播” 在一亩田为春茶“带货”
福厦客专泉州湾跨海大桥新结构国内首创 能抗震还高
泉州鲤城这个社区公园将升级改造
安溪拆除危房2000㎡ 变身临时停车场
“美丽乡村,龙凤呈祥”全省风景摄影大赛启动





